<del id="llnjn"><dfn id="llnjn"></dfn></del>

      <pre id="llnjn"><ruby id="llnjn"></ruby></pre><del id="llnjn"><del id="llnjn"><mark id="llnjn"></mark></del></del>

        <pre id="llnjn"></pre>

        Download PDF 下載PDF     打印頁面     Email 發送郵件     Save To Favorites 收藏頁面
        單列圓柱滾子軸承
        單列圓柱滾子軸承
        • 單列圓柱滾子軸承
        • 單列圓柱滾子軸承
        • 單列圓柱滾子軸承
        • 單列圓柱滾子軸承
        >>
        <<
        選擇詢價型號外形尺寸(mm)額定載荷(KN) 極限轉速 (rpm) 安裝尺寸(mm) 重量
        dDBr最小)r1(最小)FwEw動載Cr靜載Corda 最小db 最小db 最大Da 最大Db 最大ra 最大rb 最大(kg)
        N1011 55 90 18 1.1 1 - 80.5 37.5 44 7500 9000 61.5 - - - 85 1 1 0.445
        NU1011 55 90 18 1.1 1 64.5 - 37.5 44 7500 9000 - 60 63 83.5 - 1 1 0.465
        N211 55 100 21 1.5 1.1 - 88.5 58 62.5 6300 7500 63 - - - 93.5 1.5 1 0.648
        NU211 55 100 21 1.5 1.1 66.5 - 58 62.5 6300 7500 - 61.5 64 92 - 1.5 1 0.658
        N211E 55 100 21 1.5 1.1 - 90 86.5 98.5 5600 7100 63 - - - 93.5 1.5 1 0.653
        NU211E 55 100 21 1.5 1.1 66 - 86.5 98.5 5600 7100 - 61.5 64 92 - 1.5 1 0.665
        NU2211 55 100 25 1.5 1.1 66.5 - 75.5 87 6000 7100 - 61.5 64 92 - 1.5 1 0.786
        NU2211E 55 100 25 1.5 1.1 66 - 101 122 5600 7100 - 61.5 64 92 - 1.5 1 0.783
        N311 55 120 29 2 2 - 104.5 111 111 5000 6300 64 - - - 111 2 2 1.46
        NU311 55 120 29 2 2 70.5 - 111 111 5000 6300 - 64 68 111 - 2 2 1.45
        N311E 55 120 29 2 2 - 106.5 137 143 4500 5600 64 - - - 111 2 2 1.43
        NU311E 55 120 29 2 2 70.5 - 137 143 4500 5600 - 64 68 111 - 2 2 1.44
        NU2311 55 120 43 2 2 70.5 - 148 162 4500 5600 - 64 68 111 - 2 2 2.16
        NU2311E 55 120 43 2 2 70.5 - 201 233 4500 5600 - 64 68 111 - 2 2 2.18
        N411 55 140 33 2.1 2.1 - 117.2 139 138 4500 5600 66 - - - 129 2 2 2.5
        NU411 55 140 33 2.1 2.1 77.2 - 139 138 4500 5600 - 66 75 129 - 2 2 2.6
        N1012 60 95 18 1.1 1 - 85.5 40 48.5 6700 8500 66.5 - - - 90 1 1 0.474
        NU1012 60 95 18 1.1 1 69.5 - 40 48.5 6700 8500 - 65 68 88.5 - 1 1 0.484
        N212 60 110 22 1.5 1.5 - 97.5 68.5 75 6000 7100 68 - - - 102 1.5 1.5 0.84
        NU212 60 110 22 1.5 1.5 73.5 - 68.5 75 6000 7100 - 68 71 102 - 1.5 1.5 0.85
        上一頁1234567...3233 下一頁
        >>
        <<
        日本精品一区二区三区高清

            <del id="llnjn"><dfn id="llnjn"></dfn></del>

            <pre id="llnjn"><ruby id="llnjn"></ruby></pre><del id="llnjn"><del id="llnjn"><mark id="llnjn"></mark></del></del>

              <pre id="llnjn"></pre>